<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gateo &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.gateo.de/kategorie/gesundheit/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gateo.de</link>
	<description>Das Lifestyle Portal für Menschen im besten Alter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wertvolle wissenschaftliche Diskussionen beim dritten internationalen DDI Workshop im Schloss Marbach, Bodensee</title>
		<link>http://www.gateo.de/wertvolle-wissenschaftliche-diskussionen-beim-dritten-internationalen-ddi-workshop-im-schloss-marbach-bodensee-640735.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/wertvolle-wissenschaftliche-diskussionen-beim-dritten-internationalen-ddi-workshop-im-schloss-marbach-bodensee-640735.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel-interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[ddi-workshop]]></category>
		<category><![CDATA[drug-drug-interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[guideline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=640735</guid>
		<description><![CDATA[Das Organisationsteam des 3. Internationalen DDI (Drug-Drug Interaction) Workshops ist mit dem Verlauf des wissenschaftlichen Meetings sehr zufrieden.  Auch die Teilnehmer sprachen von einem sehr hohen Niveau der Vortr&#228;ge und insbesondere von wertvollen und anregenden Diskussionen zu den einzelnen Themen des Workshops. 

Der DDI Workshop im Schloss Marbach hat sich als regelm&#228;&#223;ige Plattform f&#252;r Experten aus Wissenschaft, Industrie und Beh&#246;rden etabliert, um einen fachli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/wertvolle-wissenschaftliche-diskussionen-beim-dritten-internationalen-ddi-workshop-im-schloss-marbach-bodensee-640735.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOTRONIK ESCAPE-ICD Studie: Erst-Implantation in Lateinamerika erfolgt</title>
		<link>http://www.gateo.de/biotronik-escape-icd-studie-erst-implantation-in-lateinamerika-erfolgt-636657.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/biotronik-escape-icd-studie-erst-implantation-in-lateinamerika-erfolgt-636657.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[biotronik-se-co-kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=636657</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN -- (Marketwire) -- 05/11/12 --  , ein f&#252;hrender Hersteller innovativer Medizintechnik, hat
heute bekannt gegeben, dass die erste Implantation eines Defibrillators ()
im Rahmen der BIOTRONIK  erfolgreich verlaufen ist.ESCAPE-ICD ist eine breit angelegte, von BIOTRONIK gesponserte
Beobachtungsstudie zur Pr&#228;valenz des pl&#246;tzlichen Herztodes in
Lateinamerika. Ein wesentliches Ziel der Studie ist es, den aktuellen
Mangel an entsprechenden Daten zu beheben.„Mit der ESCAPE-ICD Stud]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/biotronik-escape-icd-studie-erst-implantation-in-lateinamerika-erfolgt-636657.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOTRONIK stellt die weltweit ersten ICDs, CRT-Ds und CRT-Ps mit ProMRI(R) Technologie auf der Heart Rhythm 2012 vor</title>
		<link>http://www.gateo.de/biotronik-stellt-die-weltweit-ersten-icds-crt-ds-und-crt-ps-mit-promri-r-technologie-auf-der-heart-rhythm-2012-vor-633240.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/biotronik-stellt-die-weltweit-ersten-icds-crt-ds-und-crt-ps-mit-promri-r-technologie-auf-der-heart-rhythm-2012-vor-633240.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[biotronik-se-co-kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=633240</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN -- (Marketwire) -- 05/08/12 --  , ein f&#252;hrender Hersteller innovativer Medizintechnik, hat die ersten
implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren () sowie
Schrittmacher und Defibrillatoren f&#252;r die kardiale Resynchronisationstherapie
(CRT-Ps bzw. CRT-Ds) mit  Technologie entwickelt. Damit erhalten
erstmalig Patienten mit diesen kardiovaskul&#228;ren Implantaten Zugang zu  (Magnetresonanz-Tomographie)-Untersuchungen. Die neuen Produkte werden im
Rahmen der Scientific Sessions auf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/biotronik-stellt-die-weltweit-ersten-icds-crt-ds-und-crt-ps-mit-promri-r-technologie-auf-der-heart-rhythm-2012-vor-633240.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howard Parr kommt zu Phoenix Healthcare, einem Geschäftsbereich von Phoenix Marketing International</title>
		<link>http://www.gateo.de/howard-parr-kommt-zu-phoenix-healthcare-einem-geschaftsbereich-von-phoenix-marketing-international-621139.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/howard-parr-kommt-zu-phoenix-healthcare-einem-geschaftsbereich-von-phoenix-marketing-international-621139.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix-marketing-international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=621139</guid>
		<description><![CDATA[RHINEBECK, NY und LONDON -- (Marketwire) -- 04/20/12 --
 Phoenix Marketing International (PMI), eines der weltweit am schnellsten wachsenden Marktforschungsunternehmen, meldete heute die Ernennung von Howard Parr zum Group Director im Vereinigten K&#246;nigreich.Howard arbeitet bereits seit &#252;ber 20 Jahren in der Marktforschung im Gesundheitsbereich und war anfangs f&#252;r Martin Hamblin t&#228;tig und wechselte dann zu Holden Pearmain, Ziment und schlie&#223;lich Kantar Health. In dieser ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/howard-parr-kommt-zu-phoenix-healthcare-einem-geschaftsbereich-von-phoenix-marketing-international-621139.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Freitag wird weltweit um die Wette gerechnet: 23. Internationaler Mathewettbewerb &#8220;Mathematik ohne Grenzen&#8221;</title>
		<link>http://www.gateo.de/am-freitag-wird-weltweit-um-die-wette-gerechnet-23-internationaler-mathewettbewerb-mathematik-ohne-grenzen-594383.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/am-freitag-wird-weltweit-um-die-wette-gerechnet-23-internationaler-mathewettbewerb-mathematik-ohne-grenzen-594383.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[jugendlicher]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=594383</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag (16. M&#228;rz) ist es wieder soweit: Beim 
Hauptwettbewerb von &#34;Mathematik ohne Grenzen&#34; rechnen Hunderttausende
Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler der Jahrgangsstufen 10 und 11 weltweit 
zeitgleich um die Wette.

   Alle Wettbewerbsklassen bearbeiten selbstst&#228;ndig - unter Aufsicht 
eines fachfremden Lehrers - dieselben Aufgaben. Eine Matheaufgabe ist
immer in vier Fremdsprachen gestellt und muss auch in einer dieser 
vier Sprachen beantwortet werden. Die Auswertung de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/am-freitag-wird-weltweit-um-die-wette-gerechnet-23-internationaler-mathewettbewerb-mathematik-ohne-grenzen-594383.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszykluskosten von XXL-Produkten: Ist das Ganze teurer als die Summe der Teile?</title>
		<link>http://www.gateo.de/lebenszykluskosten-von-xxl-produkten-ist-das-ganze-teurer-als-die-summe-der-teile-593321.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/lebenszykluskosten-von-xxl-produkten-ist-das-ganze-teurer-als-die-summe-der-teile-593321.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[baukastenprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeugfl-gel]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[lebenszykluskosten]]></category>
		<category><![CDATA[luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrsflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xxl-produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=593321</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieure aus Hannover untersuchen gemeinsam mit Airbus Baukastenprinzip f&#252;r Flugzeugfl&#252;gel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/lebenszykluskosten-von-xxl-produkten-ist-das-ganze-teurer-als-die-summe-der-teile-593321.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Natur erforschen &#8211; GEO schreibt zum 14. GEO-Tag der Artenvielfalt erneut großen Schülerwettbewerb aus</title>
		<link>http://www.gateo.de/die-natur-erforschen-geo-schreibt-zum-14-geo-tag-der-artenvielfalt-erneut-grossen-schulerwettbewerb-aus-593250.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/die-natur-erforschen-geo-schreibt-zum-14-geo-tag-der-artenvielfalt-erneut-grossen-schulerwettbewerb-aus-593250.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[jugendlicher]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=593250</guid>
		<description><![CDATA[GEO und die Heinz Sielmann Stiftung pr&#228;mieren 
Sch&#252;ler-Aktionen zum Thema Artenvielfalt/ Hauptgewinn: eine 
f&#252;nft&#228;gige Klassenreise auf das Gut Herbigshagen

   Anl&#228;sslich des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt schreibt GEO in 
Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung erneut den gro&#223;en 
Sch&#252;lerwettbewerb zum Thema &#34;Artenvielfalt&#34; aus. Sch&#252;lerinnen und 
Sch&#252;ler aller Altersklassen sind dazu aufgerufen, ein selbst 
abgestecktes &#34;St&#252;c]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/die-natur-erforschen-geo-schreibt-zum-14-geo-tag-der-artenvielfalt-erneut-grossen-schulerwettbewerb-aus-593250.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Algorithmen für die Analyse des menschlichen Atems die Früherkennung von Krankheiten unterstützen</title>
		<link>http://www.gateo.de/mit-algorithmen-fur-die-analyse-des-menschlichen-atems-die-fruherkennung-von-krankheiten-unterstutzen-589115.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/mit-algorithmen-fur-die-analyse-des-menschlichen-atems-die-fruherkennung-von-krankheiten-unterstutzen-589115.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[arzt]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[fruherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[menschlicher-atem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=589115</guid>
		<description><![CDATA[Analog zu Urin und Blut sind auch im Atem Stoffwechselprodukte in winzigen Spuren enthalten. Solche Stoffwechselprodukte k&#246;nnen auch Signale f&#252;r Infektionen, Entz&#252;ndungen oder Krebs sein. F&#252;r ihre Analyse entwickeln Bioinformatiker vom Exzellenzcluster„Multimodal Computing and Interaction“ an der Universit&#228;t des Saarlandes spezielle Computer-Algorithmen die &#196;rzte schnell und verl&#228;sslich bei der Diagnose unterst&#252;tzen k&#246;nnen. Eine praktische Demonstrati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/mit-algorithmen-fur-die-analyse-des-menschlichen-atems-die-fruherkennung-von-krankheiten-unterstutzen-589115.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Projekt d-LIVER: IKT-basiertes Leber-unterstützungssystem und Management bei chronischem Leberversagen</title>
		<link>http://www.gateo.de/eu-projekt-d-liver-ikt-basiertes-leber-unterstutzungssystem-und-management-bei-chronischem-leberversagen-575390.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/eu-projekt-d-liver-ikt-basiertes-leber-unterstutzungssystem-und-management-bei-chronischem-leberversagen-575390.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ibmt]]></category>
		<category><![CDATA[leberversagen]]></category>
		<category><![CDATA[saarland]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=575390</guid>
		<description><![CDATA[Fraunhofer-Institut f&#252;r Biomedizinische Technik (IBMT) entwickelt mit europ&#228;ischen Partnern bio-artifizielles Leberunterst&#252;tzungssystem und Telemedizinplattform zur Therapiekontrolle bei chronischem Leberversagen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/eu-projekt-d-liver-ikt-basiertes-leber-unterstutzungssystem-und-management-bei-chronischem-leberversagen-575390.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRO belebt etablierten Pharma-Standort in Münster neu</title>
		<link>http://www.gateo.de/cro-belebt-etablierten-pharma-standort-in-munster-neu-574105.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/cro-belebt-etablierten-pharma-standort-in-munster-neu-574105.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=574105</guid>
		<description><![CDATA[Im April wird die proinnovera GmbH das ehemalige Geb&#228;ude der Wyeth Pharma AG in M&#252;nster beziehen. Dr. Burkhard Breuer, Inhaber der CRO (Clinical Research Organisation) und K&#228;ufer der Immobilie, kehrt damit auf bekanntes Terrain zur&#252;ck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/cro-belebt-etablierten-pharma-standort-in-munster-neu-574105.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bei Hightech-Fasern für die Humanmedizin führend</title>
		<link>http://www.gateo.de/deutschland-bei-hightech-fasern-fur-die-humanmedizin-fuhrend-571762.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/deutschland-bei-hightech-fasern-fur-die-humanmedizin-fuhrend-571762.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[humanmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[textilforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=571762</guid>
		<description><![CDATA[Forschungsfeld Medizintextilien: Neue „Werkstoffe“ zur Gesundheitserhaltung 

Berlin. Die deutsche Textilforschung ist mit Entwicklungen f&#252;r den Gesundheitssektor wie Nervenleiter, Depotfasern zur gezielten Wirkstoffabgabe oder gewebten Implantaten weltweit f&#252;hrend. Ein Drittel der bundesweit 16 Textilforschungsinstitute, so das Forschungskuratorium Textil e.V. (FKT) k&#252;rzlich in Berlin, ist mit diesem Forschungsschwerpunkt zugleich Inputgeber f&#252;r textile Medizinprodukte &#038;uuml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/deutschland-bei-hightech-fasern-fur-die-humanmedizin-fuhrend-571762.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropos</title>
		<link>http://www.gateo.de/apropos-571671.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/apropos-571671.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[eu-projekt]]></category>
		<category><![CDATA[internationalekooperation]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=571671</guid>
		<description><![CDATA[Veredlung von Proteinen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/apropos-571671.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montags platt vom Wochenend-Jetlag / Warum so viele Menschen montags durchhängen</title>
		<link>http://www.gateo.de/montags-platt-vom-wochenend-jetlag-warum-so-viele-menschen-montags-durchhangen-567801.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/montags-platt-vom-wochenend-jetlag-warum-so-viele-menschen-montags-durchhangen-567801.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=567801</guid>
		<description><![CDATA[Jeder sechste Berufst&#228;tige klagt montags &#252;ber 
fehlenden Tatendrang und Mattigkeit, unter 18- bis 29-J&#228;hrigen sollen
es gar doppelt so viele sein - dies k&#246;nnte die Ursache f&#252;r die 
sprichw&#246;rtlichen &#34;Montagsautos&#34; sein. Der Grund ist, dass viele 
Menschen am Wochenende zu radikal mit dem Rhythmus der Arbeitstage 
brechen, berichtet die &#34;Apotheken Umschau&#34;. Lange N&#228;chte und schlafen
bis mittags bringt die innere Uhr aus dem Takt. In der Nacht ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/montags-platt-vom-wochenend-jetlag-warum-so-viele-menschen-montags-durchhangen-567801.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährdeter Kicker-Kopf / Viele Kopfbälle traktieren das Gehirn wie ein schwerer Unfall</title>
		<link>http://www.gateo.de/gefahrdeter-kicker-kopf-viele-kopfballe-traktieren-das-gehirn-wie-ein-schwerer-unfall-567551.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/gefahrdeter-kicker-kopf-viele-kopfballe-traktieren-das-gehirn-wie-ein-schwerer-unfall-567551.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=567551</guid>
		<description><![CDATA[Freizeitfu&#223;baller sollten den Ball besser nicht
zu oft mit dem Kopf spielen. Langfristige Folgen k&#246;nnen Sch&#228;den sein,
wie sie bei einem Sch&#228;del-Hirn-Trauma auftreten. Das berichtet die 
&#34;Apotheken Umschau&#34; unter Berufung auf Radiologen vom New Yorker 
Einstein College of Medicine (USA). Bei mehr als 1500 Kopfst&#246;&#223;en pro 
Jahr seien entsprechende Hirnverletzungen zu erwarten. F&#252;r Fu&#223;baller 
mit professioneller Technik geben die Mediziner aber En]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/gefahrdeter-kicker-kopf-viele-kopfballe-traktieren-das-gehirn-wie-ein-schwerer-unfall-567551.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>experimenta Heilbronn: Erfolgreiches Jahr 2011, viel Neues 2012</title>
		<link>http://www.gateo.de/experimenta-heilbronn-erfolgreiches-jahr-2011-viel-neues-2012-562569.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/experimenta-heilbronn-erfolgreiches-jahr-2011-viel-neues-2012-562569.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=562569</guid>
		<description><![CDATA[
   Besucherzahlen

   Die Lern- und Erlebniswelt experimenta in Heilbronn blickt auf ein
erfolgreiches Jahr zur&#252;ck. Im zweiten Betriebsjahr (14. November 2010
bis 13. November 2011) sind 174.415 Besucher auf Entdeckungsreise 
durch S&#252;ddeutschlands gr&#246;&#223;tes Science Center gegangen. Seit der 
Er&#246;ffnung am 14. November 2009 haben bis zum Jahresende 2011 bereits 
386.814 G&#228;ste die experimenta besucht. Die Besucher kamen zum gr&#246;&#223;ten
Teil aus der Region Heilbr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/experimenta-heilbronn-erfolgreiches-jahr-2011-viel-neues-2012-562569.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Projekt Foodscan gestartet</title>
		<link>http://www.gateo.de/eu-projekt-foodscan-gestartet-557107.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/eu-projekt-foodscan-gestartet-557107.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[biosensoren]]></category>
		<category><![CDATA[euprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittelsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=557107</guid>
		<description><![CDATA[Lebensmittelsicherheit garantieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/eu-projekt-foodscan-gestartet-557107.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadratek Connect erweitert Internet Marketing Portfolio für Life Sciences Unternehmen</title>
		<link>http://www.gateo.de/quadratek-connect-erweitert-internet-marketing-portfolio-fur-life-sciences-unternehmen-544276.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/quadratek-connect-erweitert-internet-marketing-portfolio-fur-life-sciences-unternehmen-544276.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=544276</guid>
		<description><![CDATA[Das englische Internet Marketing Unternehmen bietet ab sofort Online-PR sowie Social Media Management Services speziell f&#252;r Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Finanzwesen und Informationstechnologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/quadratek-connect-erweitert-internet-marketing-portfolio-fur-life-sciences-unternehmen-544276.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Erkenntnisse: Soja-Isoflavone gegen Altersbeschwerden</title>
		<link>http://www.gateo.de/neue-erkenntnisse-soja-isoflavone-gegen-altersbeschwerden-526425.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/neue-erkenntnisse-soja-isoflavone-gegen-altersbeschwerden-526425.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[anti-aging]]></category>
		<category><![CDATA[falten]]></category>
		<category><![CDATA[glatze]]></category>
		<category><![CDATA[haarausfall]]></category>
		<category><![CDATA[klimakterium]]></category>
		<category><![CDATA[lebenskrise]]></category>
		<category><![CDATA[potenz]]></category>
		<category><![CDATA[schonheit]]></category>
		<category><![CDATA[sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[wechseljahre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=526425</guid>
		<description><![CDATA[Soja war bisher als Pflanze mit &#246;strogen&#228;hnlicher Wirkung bekannt. Daher kommt auch die Bezeichnung Phyto&#246;strogen. Allerdings ist diese Klassifizierung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr ganz korrekt. Soja ist n&#228;mlich ein pflanzlicher selektiver Estrogen-Rezeptor-Modulator, kurz: ein Phyto-SERM. Solche SERMs docken an den &#214;strogenrezeptoren an und entfalten so ihre typische Wir&#173;kung. Bis vor einigen Jahren kannte man nur den Alpha-Estrogen-Reze]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/neue-erkenntnisse-soja-isoflavone-gegen-altersbeschwerden-526425.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Motivlage von Auszubildenden und jungen Erwachsenen für die Wahl, den Verbleib in und den Wechsel einer Krankenkasse</title>
		<link>http://www.gateo.de/studie-zur-motivlage-von-auszubildenden-und-jungen-erwachsenen-fur-die-wahl-den-verbleib-in-und-den-wechsel-einer-krankenkasse-525655.html/</link>
		<comments>http://www.gateo.de/studie-zur-motivlage-von-auszubildenden-und-jungen-erwachsenen-fur-die-wahl-den-verbleib-in-und-den-wechsel-einer-krankenkasse-525655.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gateo.de/?p=525655</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Anteil von knapp 15% der aktiven Mitglieder in der gesetzlichen Krankenkassen [GKV] stellen „Auszubildende und junge Erwachsene“ [AjE] eine bedeutsame und interessante Zielgruppe dar. Welche Motive hat diese Zielgruppe f&#252;r die Wahl, den Verbleib und den Wechsel einer Krankenkasse?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gateo.de/studie-zur-motivlage-von-auszubildenden-und-jungen-erwachsenen-fur-die-wahl-den-verbleib-in-und-den-wechsel-einer-krankenkasse-525655.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
